17日沈阳市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 北台 | 2340 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 新抚钢 | 2430 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 2380 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 2730 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 天钢 | 2490 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 天钢 | 2670 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 本钢 | 2510 | 10 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 鞍钢 | 2450 | 10 |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 本钢 | 3550 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | DC51D+Z | 鞍钢 | 3640 | -100 |
17日鞍山市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 2400 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 鞍钢 | 2830 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235 | 天钢 | 2570 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 鞍钢 | 2750 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 鞍钢 | 2540 | -30 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 鞍钢 | 2490 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 鞍钢 | 3890 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2370 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 2410 | 0 |
17日大连市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 新抚钢 | 2440 | - |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 通钢 | 2490 | - |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 2400 | - |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 2850 | - |
中厚板 | 20mm | Q235B | 鞍钢 | 2600 | - |
低合金板 | 20mm | Q345B | 营口 | 2790 | - |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 通钢 | 2540 | -10 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 通钢 | 2470 | -10 |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 本钢 | 3740 | -30 |
热镀锌板 | 1.0mm | DC51D+Z | 本钢 | 3820 | - |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 阿钢 | 2440 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2390 | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 2440 | - |
17日东北盘整观望。午后钢坯走高,市场再度拉涨成交跟进乏力出货一般,市场库存偏高,需求表现平平,预计价格会随外围而动盘整概率高。