品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 达钢 | 2720 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 达钢 | 2700 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 重钢 | 3140 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2690 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2810 | 0 |
造船板 | 10mm | CCSA | 武钢 | 3620 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | STW22 | 攀钢 | 2750 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 重钢 | 2690 | 0 |
冷轧板卷 | 0.5mm | ST12 | 攀钢 | 3840 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 攀钢 | 3490 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2990 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 2860 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3140 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 冷钢 | 2800 | 0 |
市场动态
1、下游用钢企业开工率偏低,需求较差;
2、预期谨慎,节后到货整体偏少;
下周预判:弱势盘整。