2024年3月1日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材产品:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-90 | 4720 | 0 |
40Cr | 4920 | 0 | |
20-42CrMo | 5910 | 0 | |
20CrMnTi | 5140 | 0 | |
20CrMnTiH | 5140 | 0 |
2、特殊钢大棒:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4720 | 0 |
40Cr | 4920 | 0 | |
20-42CrMo | 5910 | 0 | |
20CrMnTiH | 5140 | 0 |
3、品种钢线材、大盘卷产品:低碳、30MnSi、B钢、碳结钢系列产品下调70元/吨;冷镦钢系列产品下调50元/吨;其它产品价格维持不动。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ5.5 | 4570 | -50 |
Φ6.5-20 | 4470 | -50 | |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4550 | -50 |
ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4800 | -50 |
Φ6.5 | 4700 | -50 | |
Φ8-20 | 4670 | -50 | |
B7/SCM420-440 | Φ6.5-20 | 5890 | -50 |
20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4560 | -70 |
Φ6.5 | 4460 | -70 | |
Φ8.0-20 | 4400 | -70 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4600 | -70 |
Φ8-20 | 4510 | -70 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 5280 | -70 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 4520 | -50 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4570 | -50 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4740 | -50 | |
B7/SCM420-440 | 5940 | -50 | |
20#/35#/45#/55# | 4500 | -70 |
以上价格均含税,执行日期自2024年3月1日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。