| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 14990 | 10550 | 14940 | 14940 | 14990 | 14990 | 15440 | -- | 15390 |
| 涨跌 | ↑300 | -- | ↑50 | -- | -- | -- | -- | -- | ↑400 |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13740 | 13600 | -- | 13640 | 13240 | -- | -- | 14090 | -- |
| 涨跌 | ↓100 | ↓100 | -- | ↓50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | -- | 太钢 | -- |
01月19日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14529元/吨,较上个交易日上涨94元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13662元/吨,较上个交易日下调50元/吨。