品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- |
价格 | 2480 | 2530 | 2540 | 2480 | 2400 | 2530 | 2710 | -- |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | -- |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2420 | 2400 | 2460 | 2360 | 2390 | 2310 | 2430 | 2550 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓40 | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
12月9日
全国15个主要市场≥6mm平均价格2466元/吨,较上个交易日下调7元/吨。