冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4520 | 4430 | 4370 | 4310 | 4430 | 4480 | 4470 | 4580 | 4330 | 4520 | 4410 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4070 | 4140 | 4190 | 4490 | 4200 | 4230 | 4200 | 4290 | 4210 | 4240 | 4180 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4220 | 4190 | 4280 | 4230 | 4350 | 4230 | 4730 | 4670 | 4740 | 4260 | 4230 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4220 | 3950 | 4290 | 4230 | 4100 | 4160 | 4440 | 4300 | 4510 | 4120 | 4060 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
12月9日
全国22个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4408元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4219元/吨,较上个交易日上调1元/吨。