涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4940 | 4980 | 4280 | 4010 | 4090 | 4630 | 4240 |
涨跌 | - | ↑10 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4540 | 4630 | 4490 | 4220 | - | 4380 | 4000 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6540 | 4340 | 5040 | 4940 | 4640 | 6190 | 6720 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4280 | 4140 | 4230 | 5320 | 4610 | 5140 | 5210 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4080 | 4410 | 4220 | 4840 | 4120 | 4790 | 4710 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4950 | 4590 | 4690 | 5020 | 4960 | 5640 | 4890 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | - |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
11月19日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4579元/吨,较上个交易日价格相同
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4418元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5225元/吨,较上个交易日下调4元/吨。