不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14690 | 24700 | 14440 | 14590 | 14540 | 13690 | 14590 | - | 14440 |
涨跌 | - | - | - | ↓150 | - | ↓100 | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13340 | 23900 | - | 13140 | 13290 | - | - | 13640 | 13390 |
涨跌 | - | - | - | ↓100 | - | - | - | ↓50 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
11月11日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15710元/吨,较上个交易日下调31元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15117元/吨,较上个交易日下调25元/吨。