涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5040 | 5020 | 4310 | 4080 | 4170 | 4690 | 4320 |
涨跌 | ↓10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4640 | 4670 | 4470 | 4240 | - | 4440 | 4080 |
涨跌 | ↓10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6490 | 4390 | 5090 | 4990 | 4690 | 6190 | 6670 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4340 | 4190 | 4260 | 5350 | 4690 | 5140 | 5250 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4140 | 4490 | 4220 | 4870 | 4190 | 4790 | 4750 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4970 | 4690 | 4740 | 5250 | 5070 | 5640 | 4990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
11月7日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4632元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4461元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5276元/吨,较上个交易日下调3元/吨。