品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2490 | 2510 | 2520 | 2480 | 2400 | 2470 | 2710 | 2480 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2420 | 2440 | 2530 | 2400 | 2490 | 2380 | 2390 | 2540 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
11月5日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2478元/吨,较上个交易日上调2元/吨。