冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4520 | 4400 | 4350 | 4250 | 4390 | 4370 | 4480 | 4570 | 4340 | 4550 | 4390 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑80 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4070 | 4110 | 4170 | 4620 | 4160 | 4120 | 4210 | 4280 | 4220 | 4270 | 4160 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑80 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4220 | -- | -- | 4340 | -- | 4520 | 4470 | 4560 | 4250 | 4290 |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | - | -- | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4180 | 3980 | 4300 | 4180 | 4090 | 4240 | 4230 | 4170 | 4330 | 4110 | 4120 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑60 | ↑30 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月5日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4403元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4196元/吨,较上个交易日上调18元/吨。