中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3990 | 4040 | 3840 | 4030 | 3940 | 4130 | 3900 | 3930 | 3950 | 4180 | 4030 | 3950 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑90 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑90 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3580 | 3610 | 3580 | 3670 | 3580 | 3940 | 3700 | 3730 | 3670 | 3620 | 3690 | 3650 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑90 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑90 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3750 | 3740 | 3730 | 3870 | 3740 | 4140 | 3790 | 3860 | 3870 | 3790 | 3890 | 3840 |
涨跌 | ↑60 | ↑50 | ↑40 | ↑90 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑90 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3920 | 4030 | 3840 | 3800 | 3850 | 4220 | 4040 | 4180 | 4020 | 4000 | 4120 | |
涨跌 | ↑70 | ↑80 | ↑90 | ↑70 | ↑70 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | ↑100 | ↑70 | ↑30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3540 | 3670 | 3540 | 3800 | 3670 | 3640 | 3670 | 3930 | 3650 | 3710 | 3850 | |
涨跌 | ↑70 | ↑80 | ↑90 | ↑70 | ↑70 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | ↑100 | ↑70 | ↑30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3730 | 3720 | 3740 | 3820 | 3870 | 3790 | 3870 | 4160 | 3850 | 3930 | 4050 | |
涨跌 | ↑70 | ↑70 | ↑90 | ↑70 | ↑70 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | ↑100 | ↑70 | ↑30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
10月28日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3997元/吨,较上个交易日上调57元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3682元/吨,较上个交易日上调56元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3850元/吨,较上个交易日上调57元/吨。