品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2470 | 2500 | 2520 | 2470 | 2420 | 2430 | 2700 | 2470 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↓20 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- |
价格 | 2460 | 2410 | 2520 | 2390 | 2560 | 2410 | 2390 | -- |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | -- |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
10月24日
全国15个主要市场≥6mm平均价格2475元/吨,较上个交易日下调1元/吨。