中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3920 | 3960 | 3780 | 3930 | 3880 | 4080 | 3850 | 3890 | 3890 | 4110 | 3960 | 3830 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↑10 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3510 | 3530 | 3520 | 3570 | 3520 | 3890 | 3650 | 3690 | 3610 | 3550 | 3620 | 3530 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↑10 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3670 | 3670 | 3670 | 3770 | 3680 | 4090 | 3740 | 3820 | 3810 | 3730 | 3820 | 3720 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↑10 | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3820 | 3930 | 3730 | 3730 | 3780 | 4170 | 4000 | 4160 | 3920 | 3930 | 4090 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | ↓50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3440 | 3570 | 3430 | 3730 | 3600 | 3590 | 3630 | 3910 | 3550 | 3640 | 3820 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | ↓50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3630 | 3640 | 3630 | 3750 | 3800 | 3740 | 3830 | 4140 | 3750 | 3860 | 4020 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | ↓50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
10月24日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3928元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3613元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3782元/吨,较上个交易日下调13元/吨。