中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4080 | 4010 | 3960 | 4060 | 4040 | 4280 | 3960 | 4020 | 4060 | 4240 | 4120 | 3990 |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3670 | 3680 | 3700 | 3700 | 3680 | 4090 | 3760 | 3820 | 3780 | 3680 | 3740 | 3690 |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3820 | 3820 | 3800 | 3900 | 3820 | 4290 | 3850 | 3950 | 3990 | 3840 | 3970 | 3880 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3950 | 4060 | 3890 | 3890 | 3940 | 4340 | 4170 | 4240 | 4050 | 4130 | 4240 | |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3570 | 3700 | 3590 | 3890 | 3760 | 3760 | 3800 | 3990 | 3680 | 3840 | 3970 | |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3760 | 3750 | 3790 | 3910 | 3960 | 3910 | 4000 | 4220 | 3880 | 4060 | 4170 | |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
10月16日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4075元/吨,较上个交易日下调18元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3763元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3928元/吨,较上个交易日下调12元/吨。