建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4080 | 3870 | 3760 | 3780 | 3860 | 3910 | 3540 | 3850 | 3660 | 3650 | 3790 | 3790 |
涨跌 | ↓30 | ↓40 | ↓10 | ↓30 | ↓40 | - | ↓40 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4080 | 3870 | 3760 | - | 3860 | - | - | - | 3660 | 3590 | - | - |
涨跌 | ↓30 | ↓40 | ↓10 | - | ↓40 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | - | 萍钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3810 | 3890 | 3880 | 3860 | 3850 | 3810 | 3850 | 3760 | 3820 | 3770 | 3770 | 3810 |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | - | ↓20 | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | - | ↓50 |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍钢 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3840 | - | 3810 | - | - | - | - | 3770 | - |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | 新抚钢 | - | 水钢 | - | - | - | - | 包钢 | - |
10月11日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3809元/吨,较上个交易日下调29元/吨。
全国9个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3804元/吨,较上个交易日下调26元/吨。