中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4130 | 4050 | 4000 | 4090 | 4080 | 4280 | 3970 | 4070 | 4080 | 4270 | 4250 | 3990 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓100 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓10 | ↓30 | ↓50 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3720 | 3720 | 3720 | 3730 | 3720 | 4090 | 3770 | 3870 | 3800 | 3710 | 3750 | 3690 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓100 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓10 | ↓30 | ↓50 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3840 | 3840 | 3840 | 3930 | 3860 | 4290 | 3830 | 4000 | 4010 | 3870 | 3980 | 3880 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓100 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓10 | ↓30 | ↓50 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3950 | 4030 | 3910 | 3890 | 3960 | 4380 | 4180 | 4220 | 4100 | 4200 | 4260 | |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓100 | ↓80 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓80 | ↓50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3570 | 3670 | 3610 | 3890 | 3780 | 3800 | 3810 | 3970 | 3730 | 3910 | 3990 | |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓100 | ↓80 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓80 | ↓50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3760 | 3750 | 3790 | 3910 | 3980 | 3960 | 4030 | 4200 | 3930 | 4130 | 4190 | |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓100 | ↓80 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓40 | ↓80 | ↓50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
10月10日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4102元/吨,较上个交易日下调35元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3783元/吨,较上个交易日下调36元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3948元/吨,较上个交易日下调35元/吨。