冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4570 | 4500 | 4420 | 4440 | 4520 | 4420 | 4460 | 4560 | 4430 | 4520 | 4470 |
涨跌 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ↓20 | - | ↓50 | ↓70 | ↓50 | ↓50 | - | ↓90 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4110 | 4210 | 4240 | 4810 | 4290 | 4170 | 4190 | 4270 | 4310 | 4240 | 4240 |
涨跌 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ↓20 | - | ↓50 | ↓70 | ↓50 | ↓50 | - | ↓90 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4430 | -- | -- | 4540 | -- | 4710 | 4680 | 4700 | 4420 | 4460 |
涨跌 | -- | ↓50 | -- | -- | - | -- | ↓20 | ↓50 | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4260 | 4190 | 4280 | 4250 | 4290 | 4390 | 4420 | 4380 | 4470 | 4280 | 4290 |
涨跌 | - | ↓50 | ↓100 | ↓70 | - | - | ↓20 | ↓50 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月9日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4514元/吨,较上个交易日下调32元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4299元/吨,较上个交易日下调34元/吨。