冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4030 | 3990 | 3900 | 3820 | 3940 | 3770 | 3960 | 3990 | 3740 | 3920 | 3990 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 | - | ↑30 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3570 | 3700 | 3720 | 4190 | 3710 | 3520 | 3690 | 3700 | 3620 | 3640 | 3760 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 | - | ↑30 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3810 | -- | -- | 3990 | -- | 4030 | 3970 | 4140 | 3820 | 3860 |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | - | -- | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑50 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3650 | 3560 | 3890 | 3760 | 3740 | 3790 | 3740 | 3670 | 3910 | 3680 | 3690 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑50 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月24日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格3926元/吨,较上个交易日上调14元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3723元/吨,较上个交易日上调12元/吨。