港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 810 | 800 | 810 | 790 | 790 | 790 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 620 | 610 | 680 | 600 | 600 | 670 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 800 | 810 | - | 750 | 780 | 770 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 | ↓30 |
9月23日
全国6个主要市场60.8%平均价格798元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国6个主要市场62%平均价格630元/吨,较上个交易日下调17元/吨。
全国5个主要市场65%平均价格782元/吨,较上个交易日下调24元/吨。