冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4070 | 4030 | 3960 | 3920 | 3960 | 3950 | 4110 | 3970 | 3940 | 3990 | 3880 |
涨跌 | ↓60 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | ↓50 | ↓10 | ↓60 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3610 | 3740 | 3780 | 4260 | 3700 | 3700 | 3840 | 3680 | 3820 | 3710 | 3650 |
涨跌 | ↓60 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | ↓50 | ↓10 | ↓60 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3930 | -- | -- | 4190 | -- | 4100 | 4090 | 4200 | 4030 | 4120 |
涨跌 | -- | ↓20 | -- | -- | ↓20 | -- | ↓50 | ↓50 | ↓30 | - | ↓30 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3890 | 3680 | 3730 | 4000 | 3940 | 3960 | 3810 | 3790 | 3970 | 3890 | 3950 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | - | ↓30 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
8月14日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4024元/吨,较上个交易日下调35元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3823元/吨,较上个交易日下调33元/吨。