冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4740 | 4640 | 4500 | 4360 | 4500 | 4610 | 4580 | 4680 | 4470 | 4600 | 4520 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4280 | 4350 | 4320 | 4680 | 4240 | 4360 | 4310 | 4390 | 4350 | 4320 | 4290 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4420 | -- | -- | 4700 | -- | 4610 | 4610 | 4820 | 4520 | 4570 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4320 | 4130 | 4310 | 4410 | 4450 | 4550 | 4320 | 4350 | 4590 | 4380 | 4400 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月28日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4581元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4368元/吨,较上个交易日下调5元/吨。