不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14490 | -- | 14490 | 14490 | 14690 | 14490 | 14790 | - | 14990 |
涨跌 | ↑150 | -- | ↑100 | ↑200 | ↓400 | ↑100 | ↑200 | - | ↑200 |
产地 | 太钢 | -- | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13590 | -- | - | 13590 | 13440 | - | - | 14340 | 13690 |
涨跌 | ↑350 | -- | - | ↑200 | ↑250 | - | - | - | ↑200 |
产地 | 东方特钢 | -- | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
4月16日
全国7个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14633元/吨,较上个交易日上调348元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13730元/吨,较上个交易日上调155元/吨。