中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4220 | 4170 | 4120 | 4230 | 4180 | 4180 | 4150 | 4100 | 4180 | 4410 | 4410 | 4140 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3810 | 3840 | 3810 | 3870 | 3820 | 3990 | 3950 | 3920 | 3900 | 3850 | 3850 | 3840 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3930 | 3950 | 3930 | 4050 | 3930 | 4190 | 4000 | 4090 | 4050 | 3940 | 4140 | 4080 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4140 | 4270 | 4050 | 4100 | 4150 | 4450 | 4220 | 4280 | 4110 | 4130 | 4240 | |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3760 | 3910 | 3750 | 4100 | 3970 | 3840 | 3850 | 4030 | 3740 | 3840 | 3970 | |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3960 | 3920 | 3950 | 4120 | 4170 | 3940 | 4010 | 4280 | 3940 | 4040 | 4170 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
4月15日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4201元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3879元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4034元/吨,较上个交易日上调9元/吨。