涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5550 | 5520 | 4550 | 4380 | 4450 | 5230 | 4590 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5070 | 5170 | 5120 | 4730 | - | 4980 | 4350 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6440 | 4920 | 5240 | 5140 | 4950 | 6090 | 6620 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4610 | 4400 | 4440 | 6030 | 4950 | 5720 | 5920 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4410 | 4830 | 4910 | 5550 | 4420 | 5370 | 5420 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5030 | 4910 | 5140 | 5330 | 5490 | 5890 | 5240 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
4月9日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5024元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4948元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5459元/吨,较上个交易日上调1元/吨。