钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3280 | 3390 | 3350 | 3290 | 3290 | 3290 | 3270 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓50 | - | - | - | ↓50 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3400 | 3510 | 3470 | 3410 | 3410 | 3390 | 3370 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓50 | - | - | - | ↓50 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
4月7日
全国7个主要市场Q235平均价格3309元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3423元/吨,较上个交易日上调13元/吨。