H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3730 | 3730 | 3800 | 3620 | 3810 | 3740 | 3620 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫达 |
300*300 H型钢 | 3820 | 3950 | 3860 | 3780 | 3870 | 3870 | 3760 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3880 | 3870 | 3920 | 3730 | 3880 | 3870 | 3760 |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3880 | 3910 | 3970 | 3800 | 3890 | 3900 | 3770 |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3620 | 3740 | 3900 | 3820 | 3910 | 3930 | 3770 |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3750 | 3800 | 3980 | 3980 | 3950 | 4020 | 3810 |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 津西 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
400*200 H型钢 | 3750 | 3730 | 3920 | 3980 | 3920 | 3960 | 3760 |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型钢 | 3720 | 3750 | 3980 | 3970 | 4040 | 4010 | 3860 |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
3月15日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3767元/吨,较上个交易日下调27元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3871元/吨,较上个交易日下调28元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3852元/吨,较上个交易日下调29元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3889元/吨,较上个交易日下调25元/吨。