中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4440 | 4360 | 4330 | 4430 | 4390 | 4500 | 4360 | - | 4430 | 4600 | 4630 | 4380 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4020 | 4030 | 4020 | 4160 | 4030 | 4310 | 4160 | 4250 | 4150 | 4040 | 4070 | 4080 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4220 | 4240 | 4240 | 4360 | 4240 | 4510 | 4310 | 4420 | 4350 | 4240 | 4360 | 4320 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4370 | 4510 | 4320 | 4340 | 4400 | 4860 | 4620 | 4570 | 4460 | 4430 | 4470 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3990 | 4150 | 4020 | 4340 | 4220 | 4230 | 4250 | 4310 | 4090 | 4140 | 4200 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4200 | 4150 | 4220 | 4360 | 4420 | 4380 | 4410 | 4560 | 4260 | 4340 | 4400 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
2月28日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4464元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4142元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4327元/吨,较上个交易日上调5元/吨。