钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3620 | 3800 | 3690 | 3640 | 3610 | 3690 | 3700 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓30 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3740 | 3920 | 3800 | 3760 | 3730 | 3790 | 3800 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓30 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
1月10日
全国7个主要市场Q235平均价格3679元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3791元/吨,较上个交易日下调13元/吨。